招金礦業2008年節能項目計劃彙總 | |||||||
序号 | 單位 | 名稱 | 進度 | 總投資 | 2008年計劃投資 | 設備數量 | 備注 |
1 | 河東金礦 | 自動化排水 | 2008.6 | 30 | 河東礦區 | -500米中段排水系統 | |
2 | NT型交流提升機PLC電控系統 | 2008.3 | 70 | 河東礦區 | 2JK-2.5/11.5A提升機用 | ||
3 | 通風系統自動化研究 | 2008.12 | 100 | 河東金礦 | 将井下通風系統改爲自動化控制,實現有毒氣體的實時監控,實現風機按需自動開啓,節能降耗,确保安全生産。 | ||
4 | 選礦再磨系統 | 2008.01 | 70 | 選礦車間 | ∮1530溢流型球磨機1台、∮500旋流器2台、砂泵2台、KF-102濃度計2台、流量計2台、BS-K4浮選機2台、GGD2 100KW 電機啓動櫃5台、GGD2低壓配電櫃1台、污水泵2台 | ||
5 | 夏甸金礦 | 35KV變配電設備 | 2008.3 | 400 | 主井35KV站 | 主礦區地表 | |
6 | 磨浮PLC連鎖控制系統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
7 | 碎礦PLC連鎖控制系統 | 2008.3 | 20 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
8 | 自動化控制 | 2008.3 | 225 | 選礦廠 | 新擴建選礦廠 | ||
9 | 金翅嶺金礦 | 電力有源濾波器 | 2008.3 | 116 | 氰化二廠選礦廠 | 配電室 | |
10 | 自動化系統改造 | 2008.12 | 400 | 氰一氰三 | |||
11 | 尹格莊金礦 | 數字控制提升裝置 | 260 | 采一車間 | 混合井電控 | ||
12 | 496配電 | 20 | 采一車間 | KS9-500/6.3變壓器一台,低壓配電盤6面,跌落開關一組,低壓電容盤80K一面 | |||
13 | 變電站改造 | 500 | 機電車間 | 主變12500KVA一台,6.3KV開關櫃35面,電容補償櫃全部更換 | |||
14 | 井下供風系統 | 180 | 采礦一二車間 | 290380中段 | |||
15 | 中央配電室新增備用高壓櫃 | 30 | 采一車間 | 380中段 | |||
合計 | 2441 |
下一篇:國家節能中長期專項規劃
上一篇:沒有了